项目 | 中DE值葡萄糖浆 |
---|---|
外观 | 呈粘稠状液体,无肉眼可见杂质 |
色泽 | 无色或微黄色、清亮透明 |
香气和滋味 | 甜味温和,无异味 |
DE值 | 41%<DE值≤60% |
干物质(固形物)/(%)≥ | 50 |
pH | 4.0~6.0 |
透射比/(%)≥ | 98 |
蛋白质/(%)≤ | 0.1 |
熬糖温度/℃ | 130 |
硫酸灰分/(%)≤ | 0.3 |
执行标准
产品包装
服务范围
应用场景
10kg袋装|20kg桶|25kg桶
75kg 工业循环桶|260kg工业循环桶|1.5吨周转箱
25t~30t一柜/槽车
包装规格可定制
产能:日产600吨 各项指标定制生产
-
糖果
-
糕点
超多应用菜单请关注我们的公众号:佳芝味